Tisztelt Lakosság!
Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésén döntött arról, hogy az alábbi ingatlanokat meghirdeti értékesítés céljából.
Az ingatlanok jogszabály szerinti értékbecslése elkészült, így azokra ajánlatokat tenni a jegyzo@toalmas.hu elektronikus levelezési címen tudnak személyes adatok, és elérhetőség közlése mellett, valamint a Polgármesteri Hivatalban 2024.06.20. napjáig. Amennyiben az ingatlanra több vételi ajánlat érkezik, a Képviselő-testület versenytárgyalást tűz ki, melyről a jelentkezőket értesítjük.
Helyrajzi szám | méret
(négyzetméter) |
szélesség (m) | besorolás | minimum vételár |
1796 | 1289 | 6 | művelés alól kivett | 1 040 000 Ft |
2937 | 1718 | 10 | szántó | 1 560 000 Ft |
2938 | 815 | 5 | kert | 690 000 Ft |
2940 | 826 | 5 | kert | 700 000 Ft |
2941 | 1669 | 10 | kert | 1 510 000 Ft |
2945 | 1186 | 6,6 | művelés alól kivett | 910 000 Ft |
1609/3 | 1208 | 4,4 | szántó | 980 000 Ft |
1610/5 | 948 | 8,5 | művelés alól kivett | 990 000 Ft |
1652/2 | 1115 | 4,5 | művelés alól kivett | 900 000 Ft |
1731/2 | 825 | 6,5 | művelés alól kivett | 630 000 Ft |
1738/2 | 1135 | 9,1 | művelés alól kivett | 930 000 Ft |
1740/2 | 951 | 8,8 | művelés alól kivett | 850 000 Ft |
1754/2 | 860 | 6,5 | művelés alól kivett | 660 000 Ft |
2078 és 2002/38 | 911
58 |
7 | művelés alól kivett | 850 000 Ft |
2129 | 2341 | 12,9 | művelés alól kivett | 2 330 000 Ft |
2132 | 1257 | 7,9 | művelés alól kivett | 1 140 000 Ft |
2173 és
2174 |
2471
7 |
15,5
8,2 |
művelés alól kivett | 2 470 000 Ft |
2329 | 1105 | 6,4 | művelés alól kivett | 850 000 Ft |
2346 | 1592 | 7,1 | művelés alól kivett | 1 440 000 Ft |
2368 | 2688 | 16,7 | művelés alól kivett | 2 410 000 Ft |
2384/2 | 2689 | 26,3 | szántó | 2 520 000 Ft |
2432 | 643 | 3,2 | művelés alól kivett | 540 000 Ft |
2830 | 1167 | 6,7 | kert | 900 000 Ft |
2831 | 1061 | 6,1 | kert | 820 000 Ft |
2834 | 1621 | 8,9 | kert | 1 470 000 Ft |
2836 | 1649 | 9,3 | kert | 1 490 000 Ft |
2856/1 és
2856/2 |
840
923 |
9,6 | művelés alól kivett | 1 760 000 Ft |
2878 | 852 | 4,7 | kert | 720 000 Ft |
2881 | 1291 | 6,7 | kert | 990 000 Ft |
2884 | 1821 | 10 | kert | 1 650 000 Ft |
2885/1 | 3345 | 18,8 | kert | 3 000 000 Ft |
2889,
2890 és 2891
|
748
390 377 |
8,84 | művelés alól kivett | 1 280 000 Ft |
2897 | 878 | 4 | művelés alól kivett | 740 000 Ft |
2898/2 | 438 | 2,5 | művelés alól kivett | 370 000 Ft |
2908 | 836 | 4,6 | művelés alól kivett | 710 000 Ft |
2911 | 1780 | 9,5 | művelés alól kivett | 1 610 000 Ft |
2916 | 1104 | 5,7 | művelés alól kivett | 850 000 Ft |
2917/2 | 537 | 2,6 | művelés alól kivett | 450 000 Ft |
2920 és
2921 |
1850
921 |
15,2 | művelés alól kivett | 2 460 000 Ft |
2934 | 1660 | 7,5 | művelés alól kivett | 1 500 000 Ft |
2936/2 | 1066 | 17,9 | kert | 960 000 Ft |
2951/1 | 1817 | 10,4 | művelés alól kivett | 1 650 000 Ft |
2956 és
2958 |
680
680 |
7,4 | művelés alól kivett | 1 160 000 Ft |
3001/6 | 1554 | 11,6 | művelés alól kivett | 1 270 000 Ft |
3001/7 | 1458 | 12,1 | művelés alól kivett | 1 310 000 Ft |
3030 | 893 | 5,3 | művelés alól kivett | 760 000 Ft |
3034 és
3035/2 |
492
492 |
11,4 | művelés alól kivett | 760 000 Ft |
3039 és
3040 |
902
901 |
9,9 | művelés alól kivett | 1 520 000 Ft |
3051 és
3052 |
695
527 |
6,6 | művelés alól kivett | 1 040 000 Ft |
3057/1 | 826 | 4,9 | művelés alól kivett | 700 000 Ft |
3077 | 1320 | 7,3 | művelés alól kivett | 1 200 000 Ft |
3078 | 868 | 5 | művelés alól kivett | 740 000 Ft |
3081 | 869 | 7 | művelés alól kivett | 740 000 Ft |
3097/2 | 799 | 4,5 | művelés alól kivett | 680 000 Ft |
3105/2 és
3105/3 |
472
470 |
5,9 | művelés alól kivett | 800 000 Ft |
3126 | 2175 | 11,5 | művelés alól kivett | 1 970 000 Ft |
3129/2 | 1388 | 13,7 | művelés alól kivett | 1 240 000 Ft |
3165 | 1868 | 10,6 | művelés alól kivett | 1 690 000 Ft |
3167 | 1361 | 7,3 | művelés alól kivett | 1 230 000 Ft |
3168/1 | 979 | 5,6 | művelés alól kivett | 830 000 Ft |
3172 és
3173 |
767
1165 |
11,1 | művelés alól kivett | 1 550 000 Ft |
3178 | 1255 | 7,7 | művelés alól kivett | 1 140 000 Ft |
Dr. Szikszai Tibor
jegyző