Tóalmás község lakosainak száma 2022. december 31-ei állapot szerint 4.068 fő, mely az előző évhez képest 16 fővel emelkedett. A születések száma 2021. évihez viszonyítva 50%-kal, 13 fővel nőtt. A halálesetek száma kisebb mértékben emelkedett a születések számához képest. A 19-62 év közötti aktív korúak száma csökkent.
Lakosságszám korcsoportos bontásban: | |||
Év | 2021. | 2022. | |
Lakosságszám (fő) | 4052 | 4068 | |
0-18 év (fő) | 770 | 780 | |
19-62 év (fő) | 2416 | 2397 | |
63 év feletti (fő) | 866 | 891 | |
Anyakönyvi események : | |||
Születések száma | 26 | 39 | |
Házasságkötések száma | 22 | 25 | |
Halálesetek száma | 47 | 53 |
Tájékoztatásul:
Kovács Magdolna
polgármester