Az önkormányzat 2022. évben 29.252.533 Ft szociális ellátást fizetett ki a táblázatban szereplő juttatások szerinti bontásban. Ezen kívül szociális tűzifára nyert 5.391.150 Ft-ot melyhez a szociális keretből 492.760 Ft önerőt kellett biztosítani a szállítási költségre. Továbbá szociális ellátáson kívül saját bevétele terhére 4 fő részére állapított meg Bursa ösztöndíj támogatást.
Szociális ellátások: | 2021. | 2022. |
(fő) | (fő) | |
Újszülött támogatás | 26 | 39 |
Gyógyszertámogatás | 14 | 24 |
Lakhatási támogatás: pénzbeli | 46 | 60 |
Lakhatási támogatás: természetbeni | 18 | 14 |
Települési támogatás: pénzbeli | 436 | 431 |
Települési támogatás: természetbeni | 27 | 42 |
Nyugdíjasok pénzbeli támogatása | 664 | 625 |
1. osztályosok, tornacsomag | 27 | 40 |
Tájékoztatásul
Kovács Magdolna
polgármester